一、权威数据发布
三、日程表
| Advance Release Calendar (ARC) | ||||
| Date format > | Precise Date: 5 | No Later Than: NLT | ||
| Range: 5-12 | Weekly: 5, 12, 19, 26 | |||
| Period format > | Weekly: MMM/DD/YY (Jan/17/15) | Monthly: MMM/YY (Jan/15) | ||
| Quarterly: Qx/YY (Q1/15) | Semi-Annual: SAx/YY (SA1/15) | |||
| Annual: YYYY (2015) | Annual (Fiscal Year): YYYY-YYYY (2015-2016) | |||
| Financial Sector | ||||
| Depository corporations survey: | Periodicity: M Timeliness: 1M | |||
| Calendar Data à | Flexibility: | Notes: | ||
| Month à | Jan/20 | Feb/20 | Mar/20 | Apr/20 |
| Release Date | 14 | 14 | 16 | 14 |
| Reference Period | Dec/19 | Jan/20 | Feb/20 | Mar/20 |
| Central bank survey: | Periodicity: M Timeliness: 2W | |||
| Calendar Data à | Flexibility: | Notes: | ||
| Month à | Jan/20 | Feb/20 | Mar/20 | Apr/20 |
| Release Date | 14 | 14 | 16 | 14 |
| Reference Period | Dec/19 | Jan/20 | Feb/20 | Mar/20 |
| External Sector | ||||
| International reserves and foreign currency liquidity - Official reserve assets: | Periodicity: M Timeliness: 1W | |||
| Calendar Data à | Flexibility: | Notes: | ||
| Month à | Jan/20 | Feb/20 | Mar/20 | Apr/20 |
| Release Date | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Reference Period | Dec/19 | Jan/20 | Feb/20 | Mar/20 |
| International reserves and foreign currency liquidity - Reserve template: | Periodicity: M Timeliness: 1M | |||
| Calendar Data à | Flexibility: | Notes: | ||
| Month à | Jan/20 | Feb/20 | Mar/20 | Apr/20 |
| Release Date | 31 | 28 | 31 | 30 |
| Reference Period | Dec/19 | Jan/20 | Feb/20 | Mar/20 |
著作权归作者所有。商业转载请联系本站作者获得授权,非商业转载请注明出处 ZZKOOK。

评论
唉。。。。。。
Thanks a lot!